- Thời gian đào tạo: 2,5 năm
- Chỉ tiêu tuyển sinh: 800 sinh viên
- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên
- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển học bạ, Xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia 2020
- Tổ hợp môn xét tuyển: Khối A00 (Toán, Vật lý, Hoá học); A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh); D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)
- Phương thức xét tuyển: Xét tuyển kết quả học tập của 02 học kỳ năm lớp 11 và học kỳ 1 của năm lớp 12. (Môn toán nhân hệ số 2)
- Điểm chuẩn trúng tuyển: 16 điểm.
1. Khoa Điện
| Ngành | Mã | Chỉ tiêu | Đăng ký | 
| Công nghệ điện tử và năng lượng toà nhà | 6510314 | 35 | |
| Công nghệ cơ khí, sưởi ấm và điều hoà không khí | 6510315 | 35 | |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 6510303 | 30 | |
| Điện tử dân dụng | 6520224 | 30 | |
| Lắp đặt đường dây tải điện và trạm BA có cấp điện áp từ 110kv trở xuống | 6520244 | 60 | |
| Lắp đặt đường dây tải điện và trạm BA có cấp điện áp từ 220kv trở lên | 6520243 | 60 | |
| Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm BA điện áp từ 110Kv trở xuống | 6520257 | 60 | |
| Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm BA có điện áp từ 220Kv trở lên | 6520256 | 60 | |
| Điện công nghiệp | 6520227 | 50 | |
| Đo lường điện | 6520259 | 30 | 
2. Khoa Kinh tế
| Ngành | Mã | Chỉ tiêu | Đăng ký | 
| Quản trị kinh doanh | 6340404 | 30 | |
| Kế toán | 6340301 | 50 | |
| Kế toán doanh nghiệp | 6340302 | 30 | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 6810101 | 15 | |
| Tài chính - Ngân hàng | 6340202 | 30 | 
3. Khoa Khoa học Cơ bản
| Ngành | Mã | Chỉ tiêu | Đăng ký | 
| Công nghệ thông tin | 6480201 | 30 | |
| Tin học văn phòng | 6480203 | 50 | |
| Tin học ứng dụng | 6480205 | 50 | |
| Phiên dịch tiếng anh du lịch | 6220203 | 20 | 
4. Khoa xây dựng
| Ngành | Mã | Chỉ tiêu | Đăng ký | 
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 6510103 | 20 | |
| Kỹ thuật xây dựng | 6580201 | 40 | |
| Công nghệ may | 6540204 | 30 | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 6510201 | 50 | 
 
             
                    